建設技術専用掲示板*

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■6915 / 4階層)  ポイント法の計算方法
□投稿者/ poo (4回)-(2010/09/29(Wed) 09:48:30)
    あかんとくさん、たびたび有難うございます。
    施主の方が以前の住宅の古い玄関ドアやサッシを一部使いたいと言い出したので、使えるかどうか役所に聞きにいったところ、すべて同じ仕様のサッシなら簡易なポイント法でも良いけど、一部違うとなると全体で計算が必要なのでポイント法で計算してくださいと言われました。
    でも計算の方法まで教えてくれなかったので必死にネットで調べたんですけど、なかなかそれらしきものが見当たらず困っています。
    よろしくお願いします。
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[3]: ポイント法の計算方法 /あかんとく →Re[5]: ポイント法の計算方法 /あかんとく
 
上記関連ツリー

Nomal ポイント法の計算方法 / poo (10/09/28(Tue) 11:50) #6911
Nomal Re[1]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/09/28(Tue) 14:35) #6912
│└Nomal Re[2]: ポイント法の計算方法 / poo (10/09/28(Tue) 16:32) #6913
│  └Nomal Re[3]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/09/28(Tue) 18:24) #6914
│    └Nomal ポイント法の計算方法 / poo (10/09/29(Wed) 09:48) #6915 ←Now
│      └Nomal Re[5]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/09/29(Wed) 11:50) #6916
│        └Nomal Re[6]: ポイント法の計算方法 / poo (10/09/29(Wed) 23:39) #6918
│          └Nomal Re[7]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/09/30(Thu) 13:12) #6919
│            └Nomal Re[8]: ポイント法の計算方法 / poo (10/09/30(Thu) 16:55) #6920
│              ├Nomal Re[9]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/09/30(Thu) 17:20) #6921
│              │└Nomal Re[10]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/01(Fri) 08:56) #6924
│              ├Nomal Re[9]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/09/30(Thu) 17:22) #6922
│              │└Nomal Re[10]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/01(Fri) 08:58) #6925
│              ├Nomal Re[9]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/09/30(Thu) 17:26) #6923
│              │└Nomal Re[10]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/01(Fri) 08:59) #6926
│              └Nomal Re[9]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/01(Fri) 09:07) #6927
│                └Nomal Re[10]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/01(Fri) 15:28) #6928
│                  ├Nomal Re[11]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/01(Fri) 16:30) #6929
│                  └Nomal Re[11]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/01(Fri) 16:32) #6930
│                    └Nomal Re[12]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/02(Sat) 09:44) #6931
│                      └Nomal Re[13]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/02(Sat) 10:44) #6933
│                        └Nomal Re[14]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/04(Mon) 09:10) #6934
│                          └Nomal Re[15]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/04(Mon) 18:59) #6935
│                            └Nomal Re[16]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/05(Tue) 09:06) #6936
│                              └Nomal Re[17]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/05(Tue) 09:25) #6937
│                                ├Nomal Re[18]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/05(Tue) 15:46) #6940
│                                │└Nomal Re[19]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/05(Tue) 17:22) #6942
│                                │  └Nomal Re[20]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/06(Wed) 13:17) #6950
│                                │    └Nomal Re[21]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/06(Wed) 16:07) #6953
│                                │      └Nomal Re[22]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/07(Thu) 09:57) #6956
│                                │        └Nomal Re[23]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/07(Thu) 10:55) #6957
│                                └Nomal Re[18]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/05(Tue) 16:11) #6941
│                                  └Nomal Re[19]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/05(Tue) 17:53) #6943
│                                    └Nomal Re[20]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/06(Wed) 13:20) #6952
Nomal Re[1]: ポイント法の計算方法 / HSBC (10/10/06(Wed) 09:13) #6947
  ├Nomal Re[2]: ポイント法の計算方法 / あかんとく (10/10/06(Wed) 11:08) #6948
  └Nomal Re[2]: ポイント法の計算方法 / poo (10/10/06(Wed) 13:19) #6951

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信