3次元cadのSketchUP専用掲示板 パース製作など

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■3044 / 1階層)  [0,0,100]を始点とした線を引きたい
□投稿者/ Digson (22回)-(2012/03/13(Tue) 20:23:58)
    2012/03/14(Wed) 12:15:48 編集(投稿者)

    ある点に線を引きたいのか、ある点から線を引きたいのか判断しかねますが、線ツールでは、"始点"の座標入力は出来ないと思います。

    線ツールで、最初の"始点"は座標原点等の任意の点(あとで一番目の線を消去しやすくなる点)をクリックし、二点目から順次、座標入力をされるのが簡単ではないのかと思います。
    絶対座標入力例 "[0,0,100]"
    相対座標入力例 "<0,0,100>"

    訂正)
    ご質問は、あくまで"始点から"座標入力したいという事ですね。失礼しました。
    けれど、二点目からは順次座標入力が可能なのですから、さほど不自由は無いと思いますけど。
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←[0,0,100]を始点とした線を引きたい /はてこ 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/10(Sat) 00:38) #3026
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 09:22) #3028
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/10(Sat) 11:21) #3029
│  └Nomal Re[3]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 11:49) #3031
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / あきら (12/03/10(Sat) 11:39) #3030
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / ban (12/03/10(Sat) 12:44) #3032
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 13:14) #3033
│  └Nomal Re[3]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / ban (12/03/10(Sat) 14:34) #3034
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / inostar26 (12/03/10(Sat) 17:40) #3035
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/11(Sun) 23:56) #3037
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / rj (12/03/12(Mon) 18:21) #3040
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / 通りすがり (12/03/13(Tue) 00:29) #3042
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / 通りすがり (12/03/13(Tue) 00:32) #3043
Nomal [0,0,100]を始点とした線を引きたい / Digson (12/03/13(Tue) 20:23) #3044 ←Now

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信