HO_CAD専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■2355 / 1階層)  線変形
□投稿者/ MKP (9回)-(2011/03/03(Thu) 08:44:23)
    HO_CAD V2.7の時の横断変形マクロにご希望の線変形が有りますが
    お持ちでは無いでしょうか?

    もし無ければ下記の記述を編集して付け加え下さい。

    begin "TY(左)"
    Scale(10,10,0)
    Select(9,1) #1
    Select(0,0) #2
    Line( 11, -5, 0, -1.5, 0, 9, 1, 0) #3
    Line( 10, -2, -0.75, -2, 0.75, 1, 1, 0) #4
    Line( 10, -1.5, 0, 0, 1.5, 9, 1, 0) #4
    Line( 99, 0, -5, 0, 5, 9, 1, 0) #5
    Line( 20, -0.75, -1, 0.75, -1, 1, 1, 0) #6
    Line( 20, -0.75, 2, 0.75, 2, 1, 1, 0) #6
    end


    begin "TY(右)"
    Scale(10,10,0)
    Select(9,1) #1
    Select(0,0) #2
    Line( 11, -5, 0, -1.5, 0, 9, 9, 0) #3
    Line( 10, -2, -0.75, -2, 0.75, 1, 1, 0) #4
    Line( 10, -1.5, 0, 0, -1.5, 9, 9, 0) #5
    Line( 99, 0, -5, 0, 5, 9, 9, 0) #6
    Line( 20, -0.75, 1, 0.75, 1, 1, 1, 0) #7
    Line( 20, -0.75, -2, 0.75, -2, 1, 1, 0) #8
    end

    但し、PAOの最新バージョン0.91だと一部線が消える
    不具合が起きています。


記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←線変形 /g →Re[2]: 線変形 /g
 
上記関連ツリー

Nomal 線変形 / g (11/02/28(Mon) 19:15) #2342
Nomal 線変形 / MKP (11/03/03(Thu) 08:44) #2355 ←Now
  └Nomal Re[2]: 線変形 / g (11/03/04(Fri) 21:21) #2359
    └Nomal Re[3]: 線変形 / MKP (11/03/07(Mon) 16:20) #2360
      └Nomal Re[4]: 線変形 / g (11/03/07(Mon) 23:13) #2362
        └Nomal Re[5]: 線変形 / MKP (11/03/08(Tue) 07:58) #2363
          └Nomal Re[6]: 線変形 / g (11/03/09(Wed) 20:16) #2372

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信