DRA-CAD専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■34 / 1階層)  エディットボックス内の文字列コピー、貼り付け
□投稿者/ TONKUN (13回)-(2015/12/07(Mon) 19:16:09)
    直接文字記入・編集の文字列をコピーして終了し、貼り付けを実行すると、文字記入が起動されダイアログ内に貼り付けされる。(エディットボックス内でのコピーに共通)

    ちなみに、文字コードの一般文字列化は、コピーして文字記入ダイアログ内に貼付すると一般文字列化される。(エディットボックス内に貼り付けに共通)

記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←ちょっとしたテクニック 二点目指示時に.. /TONKUN 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal ちょっとしたテクニック 二点目指示時に.. / TONKUN (15/08/28(Fri) 19:10) #22
Nomal 等分割の角度で、線分間角度が180度超の場合 / TONKUN (15/09/10(Thu) 19:24) #23
Nomal 同じ図面ファイル内で記入縮尺を使った拡.. / TONKUN (15/09/24(Thu) 19:29) #24
│├Nomal 例えば、1500oの図形を2000oにするには / TONKUN (16/01/05(Tue) 18:10) #42
│└Nomal 寸法線を含む図形の拡大縮小 / TONKUN (16/04/18(Mon) 21:07) #69 1460981255.png/12KB
Nomal パッケージ化図形の変形編集 / TONKUN (15/10/03(Sat) 19:04) #25
Nomal 直径指示半円 / TONKUN (15/10/12(Mon) 19:37) #26
Nomal 記入縮尺リストを変更する方法 / TONKUN (15/10/16(Fri) 22:29) #27
Nomal 実寸表示を利用して任意の大きさの画面表示 / TONKUN (15/10/23(Fri) 19:32) #28
Nomal ダイアログボックスでのショートカットキー / TONKUN (15/11/09(Mon) 22:05) #29
Nomal 楕円コマンドで円を作成 / TONKUN (15/11/17(Tue) 19:30) #30
Nomal 材料記号線上配置-間柱の応用 / TONKUN (15/11/30(Mon) 12:05) #32 01.png/49KB
Nomal DXF、JWW等で「名前を付けて保存」のメリット / TONKUN (15/12/01(Tue) 20:36) #33
Nomal エディットボックス内の文字列コピー、貼.. / TONKUN (15/12/07(Mon) 19:16) #34 ←Now
Nomal キーボード割付でSET機能の削除 / TONKUN (15/12/15(Tue) 17:52) #36
Nomal SET機能をキーボード割付でこんな事も可 / TONKUN (15/12/16(Wed) 20:04) #37
Nomal 線幅を1ドットより太くするには(GDI時) / TONKUN (15/12/18(Fri) 23:13) #38
Nomal 番外編 プリンター切り替えソフト / TONKUN (15/12/23(Wed) 20:29) #39 1450870164.png/1KB
│├Nomal タスクバーのDRA-CADにファイルをピン留め / TONKUN (16/02/15(Mon) 17:47) #50
│└Nomal サムネイル表示 / TONKUN (16/02/22(Mon) 17:57) #52
Nomal 図形のプロパティ実行時のタブ表示規則性.. / TONKUN (15/12/28(Mon) 18:32) #41
Nomal 面積文字記入等の数値文字はテキストコー.. / TONKUN (16/01/05(Tue) 18:30) #44
│└Nomal 「分解」を使った方が楽な場合有り / TONKUN (16/09/04(Sun) 00:30) #98
Nomal 寸法線の仕様を知る / TONKUN (16/01/06(Wed) 20:01) #45
Nomal 寸法線をピンセット_D(ピンセット-ストレ.. / TONKUN (16/01/11(Mon) 12:56) #46 1452484579.png/15KB
│└Nomal 引出線図形の場合 / TONKUN (16/07/14(Thu) 20:08) #87 1468494531.png/13KB
Nomal 文字スタイル設定でスタイル名を全削除 / TONKUN (16/01/18(Mon) 18:29) #47
Nomal 複写等のドラッグ中にマウスを止めての全.. / TONKUN (16/01/29(Fri) 17:37) #48
Nomal 上書き保存直後は「元に戻す」を機能させない / TONKUN (16/02/12(Fri) 19:09) #49
Nomal 引出線を複数行でも最初の行の左中にする.. / TONKUN (16/02/19(Fri) 19:07) #51 1455876445.png/30KB
│├Nomal プリンターを有効にする? / 小林 秀生 (16/09/07(Wed) 15:55) #99
││└Nomal Re[3]: プリンターを有効にする? / TONKUN (16/12/12(Mon) 08:51) #109
│└Nomal 「引出線」で二種類の文字列無しの違い / TONKUN (16/09/16(Fri) 22:02) #101
│  └Nomal 文字列を空欄にする場合にスペースを入れ.. / TONKUN (16/09/22(Thu) 19:56) #103
Nomal 挿入した図面等の画像を水平修正編集する.. / TONKUN (16/03/18(Fri) 18:49) #61
Nomal 鋼材形状等の拡張ポリラインの塗りつぶし / TONKUN (16/04/07(Thu) 20:52) #67
│└Nomal その2 / TONKUN (16/04/11(Mon) 22:49) #68
Nomal 出力サイズの文字を縮尺サイズに変更(逆も) / TONKUN (16/06/11(Sat) 20:51) #78
Nomal 「属性変更-図面から」と「属性/書式コピー」.. / TONKUN (16/06/11(Sat) 22:20) #79
Nomal 文字列の「背景色で塗りつぶし」を確認する.. / TONKUN (16/06/18(Sat) 19:22) #81
Nomal 数字の「,」カンマを削除 / TONKUN (16/06/25(Sat) 18:38) #82
Nomal 過去のユーザー管理に戻すには / TONKUN (16/07/06(Wed) 19:24) #84
Nomal DRAWIN.INIの切り替え / TONKUN (16/07/06(Wed) 21:47) #86
Nomal 線分を指定寸法で2本の線分に分けるには / TONKUN (16/07/25(Mon) 19:28) #89
│└Nomal 追記、水平線分の右端から1000の延長は / TONKUN (16/08/27(Sat) 20:40) #94
Nomal 「計算文字記入」を記入用電卓として使う / TONKUN (16/08/29(Mon) 19:01) #95
│└Nomal 図面上の数字、数式の合計値・単純計算も / TONKUN (16/09/28(Wed) 14:32) #104
Nomal 単線分を直角外対象線分まで延長するには / TONKUN (16/08/30(Tue) 19:29) #96
Nomal 「拡張線分」で延長部分をアクティブ属性で.. / TONKUN (16/09/19(Mon) 19:22) #102
Nomal 縮尺表記は1:100より1/100のほうが楽 / TONKUN (16/10/31(Mon) 18:39) #106
Nomal ダイアログ表示の終了方法いろいろ / TONKUN (16/10/31(Mon) 22:08) #107
Nomal 複数図面を両面印刷の方法 / TONKUN (16/12/12(Mon) 09:05) #110
│└Nomal EPSON LP-S3250の場合 / TONKUN (17/01/04(Wed) 18:08) #111
Nomal 複写等のドラッグで重なった線分等は非表.. / TONKUN (17/02/28(Tue) 21:22) #113

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信