3次元cadのSketchUP専用掲示板 パース製作など

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■3028 / 1階層)  [0,0,100]を始点とした線を引きたい
□投稿者/ hashik30 (141回)-(2012/03/10(Sat) 09:22:58)
    はてこさん、こんにちは。

    私の経験では、最初に座標を指定して作図したことはありませんね。
    好きな任意の場所に目的の図形を書いて、それを選択して「移動」で
    0,0,0に動かすという使い方です。図形を選択して適当に動かして
    キーボードから[0,0,0 エンター(絶対座標指定)で目標座標に
    乗っかります。

    2DCADのように、座標、座標という入力での「作図」はスケッチアップでは
    できないと認識してます。

    座標テーブル(csv)で書かせるPluginはCloudというのがありますが。


記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←[0,0,100]を始点とした線を引きたい /はてこ →Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい /はてこ
 
上記関連ツリー

Nomal [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/10(Sat) 00:38) #3026
Nomal [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 09:22) #3028 ←Now
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/10(Sat) 11:21) #3029
│  └Nomal Re[3]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 11:49) #3031
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / あきら (12/03/10(Sat) 11:39) #3030
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / ban (12/03/10(Sat) 12:44) #3032
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 13:14) #3033
│  └Nomal Re[3]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / ban (12/03/10(Sat) 14:34) #3034
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / inostar26 (12/03/10(Sat) 17:40) #3035
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/11(Sun) 23:56) #3037
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / rj (12/03/12(Mon) 18:21) #3040
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / 通りすがり (12/03/13(Tue) 00:29) #3042
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / 通りすがり (12/03/13(Tue) 00:32) #3043
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / Digson (12/03/13(Tue) 20:23) #3044

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信