JWW専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

ツリー一括表示

Nomal 線記号変形について /koiwa (14/04/10(Thu) 08:52) #44311
Nomal Re[1]: 線記号変形について /R.N (14/04/13(Sun) 02:57) #44322


親記事 / ▼[ 44322 ]
■44311 / 親階層)  線記号変形について
□投稿者/ koiwa (1回)-(2014/04/10(Thu) 08:52:29)
    いつも参考にさせていただいています。

    以下のコード下側の線記号変形「[B]」についてですが、指示線1を選択後指示線2を選ぶようなコードとなっております。
    然しながら、選択後選択された線が消えるため、バルブが並んでいる所では一つ目は良いのですが、二つ目の時に指示線2が消えているため不都合があります。

    コード上側のバルブ平面「GVF10K65A [A]」の線記号変形では右クリックで作成できるようになっていてこれと同じような作成はできないものでしょうか?いろいろ変えてみたのですが、うまくいきませんでした。

    # 10Kフランジ型 仕切弁・端接続
    100
    999
    1 GVF10K65A [A]
    800 100
    10 01 -5 0 -0.875 0 2 1 0
    01 10 0.875 0 5 0 2 1 0
    02 00 0.000 -1.250 0.000 1.250 10
    01 01 0.000 1.250 0.000 -1.250 2 5
    01 01 0.875 0.875 0.875 -0.875 2 1 0
    01 01 0.655 0.875 0.655 -0.875 2 1 0
    01 01 0.875 0.875 0.655 0.875 2 1 0
    01 01 0.875 -0.875 0.655 -0.875 2 1 0
    01 01 -0.655 0.430 0.655 -0.430 2 1 0
    01 01 -0.655 -0.430 0.655 0.430 2 1 0
    01 01 -0.875 0.875 -0.875 -0.875 2 1 0
    01 01 -0.655 0.875 -0.655 -0.875 2 1 0
    01 01 -0.875 0.875 -0.655 0.875 2 1 0
    01 01 -0.875 -0.875 -0.655 -0.875 2 1 0
    01 01 0 0 0 0 2 1 0 e 1.0
    01 01 0 0 0 0 2 1 0 e 0.83
    999
    1 [B]
    800 100
    10 01 -5 0 -0.875 0 2 1 0
    01 10 0.875 0 5 0 2 1 0
    02 20 0 -1.25 0 5.4 18 6
    04 04 0.000 -1.250 0.000 5.400 2 5
    01 01 0.875 0.875 0.875 -0.875 2 1 0
    01 01 0.655 0.875 0.655 -0.875 2 1 0
    01 01 0.875 0.875 0.655 0.875 2 1 0
    01 01 0.875 -0.875 0.655 -0.875 2 1 0
    01 01 -0.655 0.430 0.655 -0.430 2 1 0
    01 01 -0.655 -0.430 0.655 0.430 2 1 0
    01 01 -0.875 0.875 -0.875 -0.875 2 1 0
    01 01 -0.655 0.875 -0.655 -0.875 2 1 0
    01 01 -0.875 0.875 -0.655 0.875 2 1 0
    01 01 -0.875 -0.875 -0.655 -0.875 2 1 0
    04 04 -0.100 4.250 0.100 4.250 2 1 0
    04 04 -0.100 4.250 -0.100 3.650 2 1 0
    04 04 0.100 4.250 0.100 3.650 2 1 0
    04 04 -0.925 3.650 0.925 3.650 2 1 0
    04 04 -0.925 3.500 0.925 3.500 2 1 0
    02 04 -0.925 3.575 90 270 2 1 0 e 0.075
    02 04 0.925 3.575 270 90 2 1 0 e 0.075
    04 04 0.000 3.500 0.655 0.430 2 1 0
    04 04 0.000 3.500 -0.655 0.430 2 1 0
    999
[ □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 44311 ] / 返信無し
■44322 / 1階層)  Re[1]: 線記号変形について
□投稿者/ R.N (38回)-(2014/04/13(Sun) 02:57:10)
    koiwaさん、こんにちは、

    1 [B]の

    02 ⇒ 01
    20 ⇒ 10
    04 ⇒ 01

    に変更して、すべて指示線1に追従するようにしてはどうでしょうか?
    (指示線1のマウス指示位置で反転するようになりますが)

[ 親 44311 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/


Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -