3次元cadのSketchUP専用掲示板 パース製作など

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■3033 / 2階層)  [0,0,100]を始点とした線を引きたい
□投稿者/ hashik30 (143回)-(2012/03/10(Sat) 13:14:56)
    banさん、こんにちは

    構築点ですがよくやる簡単な方法があります。
    ご存知かも知れませんが参考に。

    円を書いて、円周で右クリック、中心点で「点」が出ます。
    (環境設定、拡張機能でRubyスクリプトの例にチェック)
    円周を消せば「点」が残ります。

    何も無いところには打てませんが。

記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい /ban →Re[3]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい /ban
 
上記関連ツリー

Nomal [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/10(Sat) 00:38) #3026
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 09:22) #3028
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/10(Sat) 11:21) #3029
│  └Nomal Re[3]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 11:49) #3031
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / あきら (12/03/10(Sat) 11:39) #3030
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / ban (12/03/10(Sat) 12:44) #3032
│└Nomal [0,0,100]を始点とした線を引きたい / hashik30 (12/03/10(Sat) 13:14) #3033 ←Now
│  └Nomal Re[3]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / ban (12/03/10(Sat) 14:34) #3034
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / inostar26 (12/03/10(Sat) 17:40) #3035
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / はてこ (12/03/11(Sun) 23:56) #3037
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / rj (12/03/12(Mon) 18:21) #3040
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / 通りすがり (12/03/13(Tue) 00:29) #3042
│└Nomal Re[2]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / 通りすがり (12/03/13(Tue) 00:32) #3043
Nomal Re[1]: [0,0,100]を始点とした線を引きたい / Digson (12/03/13(Tue) 20:23) #3044

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信